Inkqubo yokukhanyisa
| Igama lemveliso | Ubukhulu (mm) | Ii-LED ze-RGB |
|---|---|---|
| Isibane seSilicone sePolar Bear | 114×108×175 | 3 ii-pcs |
| Isibane seSilicone seKati Esihle | 142×110×84 | 2 ii-pcs |
| Isibane seSilicone seWhale esincinci | 148×112×109 | 3 ii-pcs |
| Isibane seSilicone seDeer esithandekayo | 148×92×98 | 2 ii-pcs |
| Isibane seSilicone seDragon Proud | 120×94×131 | 3 ii-pcs |
| Isibane seSilicone seDragon Sleeping | 142×121×90 | 2 ii-pcs |
| Isibane seSilicone seBhere yokulala | 159×88×74 | 2 ii-pcs |
| Isibane seSilicone seNja esiPhumlayo | 142×110×84 | 2 ii-pcs |
| Isibane seSilicone sePig Snoring | 119×118×100 | 3 ii-pcs |
| Isibane seSilicone seRabbit Rabbit esineendlebe ezinde | 119×107×158 | 3 ii-pcs |
III. Ukupakisha kunye nezixhobo
Uqwalaselo oluQhelekileyo
· Ngeamava okuvelisa angaphezu kweminyaka engama-20, sizimisele ngobuchwephesha kutyalo-mali lwexesha elide kunye nophuhliso kwicandelo le-R&D kunye nokuveliswa kweemveliso ze-LED zangaphandle.
· Ingadala8000iindawo zemveliso yokuqala ngosuku ngoncedo lwe20oomatshini bokushicilela beplastiki abakhusela okusingqongileyo ngokuzenzekelayo,2000㎡indawo yokusebenzela yezinto eziluhlaza, kunye noomatshini abanobuchule, ukuqinisekisa ukubonelelwa okuqhubekayo kwindawo yethu yokusebenzela yokuvelisa.
· Ingenza ukuba6000iimveliso ze-aluminium yonke imihla usebenzisa38 Iilathe ze-CNC.
·Abasebenzi abangaphezu kwe-10sisebenza kwiqela lethu le-R&D, kwaye bonke banemvelaphi ebanzi kuphuhliso lwemveliso kunye noyilo.
·Ukuze sanelise iimfuno kunye nezinto ezikhethwa ngabathengi abahlukeneyo, singabonelelaIinkonzo ze-OEM kunye ne-ODM.