✅ Ulawulo Oluchanekileyo Lwee-Dual-Knob
| Imodeli | Ii-LED | Uluhlu lwe-DEWALT Lumen | Uluhlu lweMilwaukee Lumen | Ukukhanya Okuphezulu |
|---|---|---|---|---|
| I-Flagship | 170 | 110-4200LM | 470-4100LM | 42,000 lux |
| Ukwenza okuphezulu | 100 | 110-3800LM | 100-3300LM | 35,000 lux |
| Iyaphatheka | 70 | 83-2980LM | 430-2400LM | 25,000 lux |
| Incinci | 40 | 62-1700LM | 300-1600LM | 18,000 lux |
*I-CRI: >90 (Ishushu) / >85 (Ipholile)*
| Ipropati | Inkcazo |
|---|---|
| Izinto zeZindlu | I-ABS+PS Composite (UL94 V0 Flame-Retardant) |
| Uvavanyo loKhuseleko | IP54 (Ingamelani nothuli/namanzi) |
| Ukumelana neempembelelo | Uvavanyo lokuwa oluyi-1.5m luqinisekisiwe |
| Ulawulo lobushushu | Ii-PCB ze-Aluminium zeHoneycomb + iiVents zangasemva |
| Isicelo | Imodeli Ecetyiswayo | Inzuzo ephambili |
|---|---|---|
| Ulwakhiwo Olukhulu | Iflegi (170LED) | Ukungena kothuli/umsi kwi-4200LM |
| Ivenkile Yokulungisa Iimoto | I-High-Perf (100LED) | I-3800LM engile ebanzi + i-CCT echanekileyo |
| Ikhaya le-DIY/Ingxamiseko | Iyaphatheka (70LED) | 2400LM + amandla e-USB + ukukhanya kwe-297g |
| Ukugcinwa kwezixhobo | Icwecwe (40LED) | Ihaki egoqekayo eyi-160° + ibhityile eyi-112mm |
| Ipharamitha | I-Universal | Imodeli ethile |
|---|---|---|
| IiPorts ze-I/O | Uhlobo-C + USB-A | N / A |
| Inkxaso yeBhetri | I-DEWALT/Milwaukee 18V/20V | Ifaniswe nombala nophawu lwebhetri |
| Ulawulo | Amaqhina Amabili Omzimba | N / A |
| Iinguqu eziphambili | ||
| Ubushushu bokusebenza | -20℃~50℃ | Iflegi: I-heatsink ephuculweyo |
| Ubukhulu (L×W×H) | 112~220×85~186×145~180mm | Ukwanda ngokobukhulu bemodeli |
| Ukusinda okushiyekile | 297g~522g | Iyahluka ngokwenani le-LED |
✨ Usetyenziso lwe-3-in-1: Isibane sokusebenza + Ihabhu yokutshaja + Umbane ongxamisekileyo
✨ Iplagi kunye nokudlala: Ukuhambelana ngqo kwebhetri ye-DEWALT/Milwaukee
✨ Ulawulo Olusebenzayo: Amaqhosha vs amaqhosha: Uhlengahlengiso olukhawulezileyo lwe-50% (luvavanyiwe)
✨ Ukuthembeka okuqinileyo: IP54 + 1.5m engawi phantsi → Yakhelwe imisebenzi enzima
⚠️ ISILUMKISO: Musa ukuziqhekeza iibhetri (i-IC yokukhusela eyakhelwe ngaphakathi)
⚠️ UKHUSELEKO LWAMEHLO: Kuphephe ukuvezwa ngqo <70cm (i-EN 62471 ithobela)
⚠️ UMDA WOMTHWALO: I-hook egoqekayo ingaphezulu kwe-3kg (6.6lbs)
Icebiso lobuGcisa: Faka iividiyo zesimo kwiphepha lemveliso:
- Idemo yokusebenza koomatshini ngesandla esinye
- Ividiyo yovavanyo lwemvula ye-IP54
- Idemo yokufakela ibhetri ngokukhawuleza ye-DEWALT
· Ngeamava okuvelisa angaphezu kweminyaka engama-20, sizimisele ngobuchwephesha kutyalo-mali lwexesha elide kunye nophuhliso kwicandelo le-R&D kunye nokuveliswa kweemveliso ze-LED zangaphandle.
· Ingadala8000iindawo zemveliso yokuqala ngosuku ngoncedo lwe20oomatshini bokushicilela beplastiki abakhusela okusingqongileyo ngokuzenzekelayo,2000㎡indawo yokusebenzela yezinto eziluhlaza, kunye noomatshini abanobuchule, ukuqinisekisa ukubonelelwa okuqhubekayo kwindawo yethu yokusebenzela yokuvelisa.
· Ingenza ukuba6000iimveliso ze-aluminium yonke imihla usebenzisa38 Iilathe ze-CNC.
·Abasebenzi abangaphezu kwe-10sisebenza kwiqela lethu le-R&D, kwaye bonke banemvelaphi ebanzi kuphuhliso lwemveliso kunye noyilo.
·Ukuze sanelise iimfuno kunye nezinto ezikhethwa ngabathengi abahlukeneyo, singabonelelaIinkonzo ze-OEM kunye ne-ODM.