| Uphawu | Inkcazo |
|---|---|
| Izinto eziphathekayo | I-ABS + PS + PP (iyamelana nefuthe, ayitshisi, kwaye ayitshisi imozulu) |
| Iphaneli yelanga | Iphaneli ye-polycrystalline ye-5.5V/200mA (137×80mm, ukutshaja okusebenzayo kakhulu) |
| Iitships ze-LED | Ii-LED ze-SMD eziyi-8×2835 (ii-lumens ezingama-200, ukukhanya kwe-angle ebanzi ye-120°) |
| Isivamvo seNtshukumo | Ukufunyanwa kwe-PIR infrared (ububanzi be-5-8m), ukucima ngokuzenzekelayo emva kwemizuzwana engama-30 |
| Ibhetri | Ibhetri ye-lithium eyi-18650 (1200mAh), ixhasa ukusebenza kwe-~150 ngokutshaja okupheleleyo |
| Ixesha lokutshaja | ~iiyure ezisi-8 elangeni ngqo (ixesha elide kwiintsuku ezinamafu) |
| Uvavanyo lwe-IP | I-IP65 ingangeni manzi kwaye ayingeni uthuli (ifanelekile ukusetyenziswa ngaphandle) |
| Ubukhulu | 185×90×120mm (umzimba oyintloko), i-ground spike: ubude obuyi-220mm (ububanzi obuyi-24mm) |
| Ubunzima | Umzimba oyintloko: 309g; i-ground spike: 18.1g (uyilo olulula) |
✅ Ukutshaja ngelanga okuSebenza kakuhle
✅ Ukuchonga iMotion ekrelekrele
✅ Uyilo lweKhamera yoBuxoki oluyinyani
✅ Ihlala ixesha elide kwaye ihlala ixesha elide
✅ Useto lwePlug-and-Play
Iphakheji yokuzikhethela: Iipakethi ezi-2 (ixabiso elingcono lokugubungela ngokubanzi).
· Ngeamava okuvelisa angaphezu kweminyaka engama-20, sizimisele ngobuchwephesha kutyalo-mali lwexesha elide kunye nophuhliso kwicandelo le-R&D kunye nokuveliswa kweemveliso ze-LED zangaphandle.
· Ingadala8000iindawo zemveliso yokuqala ngosuku ngoncedo lwe20oomatshini bokushicilela beplastiki abakhusela okusingqongileyo ngokuzenzekelayo,2000㎡indawo yokusebenzela yezinto eziluhlaza, kunye noomatshini abanobuchule, ukuqinisekisa ukubonelelwa okuqhubekayo kwindawo yethu yokusebenzela yokuvelisa.
· Ingenza ukuba6000iimveliso ze-aluminium yonke imihla usebenzisa38 Iilathe ze-CNC.
·Abasebenzi abangaphezu kwe-10sisebenza kwiqela lethu le-R&D, kwaye bonke banemvelaphi ebanzi kuphuhliso lwemveliso kunye noyilo.
·Ukuze sanelise iimfuno kunye nezinto ezikhethwa ngabathengi abahlukeneyo, singabonelelaIinkonzo ze-OEM kunye ne-ODM.